Hard Aggregate Stones 14" หินแกรนิต Diamond Blade
Hard Aggregate Stones 14" หินแกรนิต Diamond Blade
คำอธิบาย
พิมพ์:: | ใบเลื่อยตัดหินแกรนิต | ขนาด:: | 14-40 นิ้ว (350-100 มม.) |
---|---|---|---|
กระบวนการ: | เงินรอย | เกรดคุณภาพ:: | คุณภาพระดับพรีเมียม |
รูใน:: | 60/50mm | สี:: | ขัดหรือปรับแต่ง |
บรรจุุภัณฑ์: | กล่องกระดาษ | ||
แสงสูง: | Hard Aggregate 14″ หินแกรนิต Diamond Blade, Hard Aggregate 14″ หินแกรนิตเพชรใบมีด, ใบมีดหินแกรนิต 350 มม. |
ใบเลื่อยเพชร 14" สำหรับหินแกรนิตและหินแข็ง
ใบมีดขอบสูงแบบแบ่งส่วนเกรดพรีเมียมเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับเลื่อยสะพานทั้งหมดสำหรับการตัดและตัดแต่งหินแกรนิตพวกเขาใช้เพชรคุณภาพสูงที่มีความสูงขอบล้อ 15 มม. เพื่ออายุการใช้งานที่โดดเด่นและการตัดที่ดุดันมีจำหน่ายในเทคโนโลยีแกนเงียบแบบพิเศษ ใบมีดเหล่านี้สามารถทนต่อความเครียดและเสียงรบกวนที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อยสะพานในอาคารซึ่งช่วยลดระดับเสียงรบกวนได้ 50%
รหัส # | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (นิ้ว) | อาร์เบอร์ (มม.) | ความกว้างของเซ็กเมนต์ (มม.) | ความกว้างของเซ็กเมนต์ (นิ้ว) | ส่วนสูง (มม.) | ส่วนสูง (นิ้ว) |
VSGC14 | 14" | 350 | 60 | .140" | 3.3 | 15 | .590" |
VSGC16 | 16" | 400 | 60 | .187" | 3.6 | 15 | .590" |
VSGC18 | 18" | 450 | 60 | .140" | 3.8 | 15 | .590" |
VSGC20 | 20" | 500 | 60 | 155" | 3.8 | 15 | .590" |
VSGC24 | 24" | 600 | 60 | .187" | 4.8 | 15 | .590" |
VSGC26 | 26" | 650 | 60 | .187" | 4.8 | 15 | .590" |
VSGC30 | 30" | 750 | 60 | .187" | 4.8 | 15 | .590" |
VSGC36 | 36" | 900 | 60 | .187" | 5.6 | 15 | .590" |
VSGC42 | 42" | 1000 | 60 | .187" | 6.4 | 15 | .590" |
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา